| ASTM raqami | Fe max | O max | N max | C max | H max | Pd | Al | V | Mo | Ni | Uzayish | 0,2% Hosildorlik Min | Qarshilik kuchi Min |
| wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | wt% | % | MPa | MPa | |
| 1-sinf | 0.2 | 0.18 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 24 | 170 | 240 | |||||
| 2-sinf | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 20 | 280 | 345 | |||||
| 3-sinf | 0.25 | 0.3 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 18 | 380 | 450 | |||||
| 4-sinf | 0.5 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 15 | 480 | 550 | |||||
| 5-sinf | 0.4 | 0.2 | 0.05 | 0.1 | 0.015 | 5.5- | 10 | 830 | 900 | ||||
| 6.7 | |||||||||||||
| 6-sinf | 0.1 | 16 | 780 | 820 | |||||||||
| 7-sinf | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0,12- | 20 | 280 | 340 | ||||
| 0,25 | |||||||||||||
| 9-sinf | 0.25 | 0.15 | 0.02 | 0.05 | 0.015 | 2,5- | 15 | 550 | 650 | ||||
| 3,05 | |||||||||||||
| 11-sinf | 0.2 | 0.18 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.12- | 24 | 170 | 240 | ||||
| 0.25 | |||||||||||||
| 12-sinf | 0.3 | 0.25 | 0.03 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 0.8 | 25 | 414 | 499 | |||
| 13-sinf | 0.5 | ||||||||||||
| 14-sinf | 0.5 | ||||||||||||
| 15-sinf | 0.5 | ||||||||||||
| 16-sinf | 0.04- | 27 | 345 | 485 | |||||||||
| 0.08 | |||||||||||||
| 17-sinf | 0.18 | 0.04- | 35 | 206 | 345 | ||||||||
| 0.08 | |||||||||||||
| 18-sinf | 0.04- | 3 | 2.5 | 4 | |||||||||
| 0.08 | |||||||||||||
| 19-sinf | 3 | 8 | 4 | ||||||||||
| 20-sinf | 0.04- | 3 | 8 | 4 | |||||||||
| 0.08 | |||||||||||||
| 21-sinf | 3 | 15 | 15 – 8 | 880 | 915 |
