5-sinf titanium dumaloq panjaralar ro'yxati
May 06, 2021
| Qotishma | Mahsulot shakli | Hajmi |
|---|---|---|
| Titanium Ams 4954 5-sinf | Dumaloq novda; vakuum tavlangan, tozalangan | Dia=1,0 mm, Og'irligi=0,004 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. h7 | Dia=2,0 mm, Og'irligi=0,014 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. h7 | Dia=2,5 mm, Og'irligi=0,022 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; markazsiz zamin h7 | Dia=3,0 mm, Og'irligi=0,03 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. h7 | Dia=3,0 mm, Og'irligi=0,032 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. h8 | Dia=3,0 mm, Og'irligi=0,032 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. h7 | Dia=3,5 mm, Og'irligi=0,043 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. h6 | Dia=4,0 mm, Og'irligi=0,057 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. h7 | Dia=4,0 mm, Og'irligi=0,057 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; h7 / h8 markazsiz er | Diametri=5,0 mm, Og'irligi=0,09 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. h7 | Dia=5,0 mm, Og'irligi=0,089 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. h7 | Dia=5,6 mm, Og'irligi=0,111 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin | Dia=5,8 mm, Og'irligi=0,119 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; markazsiz zamin h9 | Dia=6,0 mm, Og'irligi=0,125 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; markazsiz zamin h9 | Dia=6,0 mm, Og'irligi=0,125 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. h8 | Dia=6.0 mm, Og'irligi=0.128 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. -0 / -0,12 | Dia=6.0 mm, Og'irligi=0.128 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; markazsiz zamin h9 | Dia=8,0 mm, Og'irligi=0,23 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; markazsiz zamin h9 | Dia=8,0 mm, Og'irligi=0,23 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. h9 | Dia=8.0 mm, Og'irligi=0.227 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. h7 | Dia=8.0 mm, Og'irligi=0.227 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. h8 | Dia=8.0 mm, Og'irligi=0.227 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; markazsiz zamin h9 | Dia=10,0 mm, Og'irligi=0,36 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; markazsiz zamin h8 | Dia=10,0 mm, Og'irligi=0,36 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, Tol.h8 | Dia=10,0 mm, Og'irligi=0,354 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. h9 | Dia=10,0 mm, Og'irligi=0,354 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; markazsiz zamin h8 | Dia=12,0 mm, Og'irligi=0,51 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; markazsiz zamin h9 | Dia=12,0 mm, Og'irligi=0,6 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; markazsiz zamin h9 | Dia=12,0 mm, Og'irligi=0,6 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. h9 | Dia=12,0 mm, Og'irligi=0,510 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; qayta tiklandi, to'g'rilandi | Dia=12,0 mm, Og'irligi=0,510 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; | Dia=12,0 mm, Og'irligi=0,510 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. h8 | Dia=12,0 mm, Og'irligi=0,510 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda | Dia=14,0 mm, Og'irligi=0,695 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. h8 | Dia=14,0 mm, Og'irligi=0,695 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. h9 | Dia=14,0 mm, Og'irligi=0,695 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. h9 | Dia=14,0 mm, Og'irligi=0,695 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; | Dia=15,0 mm, Og'irligi=0,798 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin h8 | Dia=15,0 mm, Og'irligi=0,798 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; | Dia=15,0 mm, Og'irligi=0,798 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. h9 | Dia=15,0 mm, Og'irligi=0,798 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; | Dia=16,0 mm, Og'irligi=0,9 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; markazsiz zamin h9 | Dia=16,0 mm, Og'irligi=0,9 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; markazsiz zamin h8 | Dia=16,0 mm, Og'irligi=0,91 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. h9 | Dia=16,0 mm, Og'irligi=0,907 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. h9 | Dia=16,0 mm, Og'irligi=0,907 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; zamin, tol. h9 | Dia=16,0 mm, Og'irligi=0,907 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. h9 | Dia=18,0 mm, Og'irligi=1,148 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. h9 | Dia=18.0mm, Og'irligi=1.148 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. h9 | Dia=18,0 mm, Og'irligi=1,148 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; | Dia=20,0 mm, Og'irligi=1,4 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; markazsiz zamin h9 | Dia=20,0 mm, Og'irligi=1,4 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. h9 | Dia=20,0 mm, Og'irligi=1,418 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. h9 | Dia=20,0 mm, Og'irligi=1,418 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; tol. h9 | Dia=20,0 mm, Og'irligi=1,418 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. h9 | Dia=22,0 mm, Og'irligi=1,716 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; | Dia=25,0 mm, Og'irligi=2,2 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; zamin h11 | Dia=25,0 mm, Og'irligi=2,2 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; markazsiz zamin h9 | Dia=25,0 mm, Og'irligi=2,2 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | dumaloq novda; tavlangan; yer tol. h9 | Dia=25,0 mm, og'irligi=2,215 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. h9 | Dia=25,0 mm, Og'irligi=2,215 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. h9 | Dia=26.0 mm, Og'irligi=2.396 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; tozalangan | Dia=30,0 mm, Og'irligi=3,2 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; markazsiz zamin h9 | Dia=30,0 mm, Og'irligi=3,2 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; zamin, tol. h9 | Dia=30,0 mm, Og'irligi=3,190 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. h9 | Dia=30,0 mm, Og'irligi=3,190 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; | Dia=30,0 mm, Og'irligi=3,190 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; zamin h11 | Dia=30,0 mm, Og'irligi=3,2 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; sayqallangan h11 | Dia=35,0 mm, Og'irligi=4,4 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin h11 | Dia=35,0 mm, Og'irligi=4,4 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; | Dia=35,0 mm, Og'irligi=4,4 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol.h9 | Dia=35,0 mm, Og'irligi=4,342 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin | Dia=35,0 mm, Og'irligi=4,342 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. - / +0.1 | Dia=36,0 mm, Og'irligi=4,594 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; tavlangan, tozalangan, burilgan | Dia=36,0 mm, Og'irligi=4,594 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; | Dia=36,0 mm, Og'irligi=4,594 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; tavlangan, yer tol. h9 | Dia=36,0 mm, Og'irligi=4,594 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; issiq haddelenmiş, tozalangan, sayqallangan | Dia=40,0 mm, Og'irligi=5,7 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; tozalangan h11 | Dia=40,0 mm, Og'irligi=5,7 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. -0 / -0.10 | Dia=40.0 mm, Og'irligi=5.671 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; toza, tuproq | Dia=40.0 mm, Og'irligi=5.671 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. -0 / -0.10 | Dia=40.0 mm, Og'irligi=5.671 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; zamin | Dia=45,0 mm, Og'irligi=7,2 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; sayqallangan h11 | Dia=45,0 mm, Og'irligi=7,2 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; tavlangan, tuproqli, tol.-0 / -0.100 mm | Dia=45,0 mm, Og'irligi=7,178 kg / m |
| TITAN ASTM B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; sayqallangan h11 | Dia=45,0 mm, Og'irligi=7,2 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. -0 / -0.2 | Dia=45,0 mm, Og'irligi=7,178 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; sayqallangan h11 | Dia=50,0 mm, Og'irligi=8,8 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; tozalangan h11 | Diametri=50,0 mm, 8,8 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; tavlangan | Dia=50,0 mm, Og'irligi=8,8 kg / m |
| Titanium Astm B381 5-sinf | Dumaloq novda; tozalangan h11 | Dia=50,0 mm, Og'irligi=8,8 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; tavlangan, tuproqli, tol. -0 / -0.100 | Dia=50.0mm, Og'irligi=8. 861 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; | Dia=50,0 mm, Og'irligi=8. 861 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; tavlangan, tuproq tol.-0 / -0.100 mm | Dia=50,0mm, Og'irligi=8, 861 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; | Dia=50,8 mm, Og'irligi=9,147 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; tavlangan | Dia=55,0 mm, Og'irligi=10,7 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; issiq haddelenmiş, tozalangan, sayqallangan | Dia=55,0 mm, Og'irligi=10,7 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; | Dia=55,0 mm, Og'irligi=10,7 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. H10 | Dia=55,0 mm, Og'irligi=10,722 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; er +0.12 / -0 mm | Dia=60,0 mm, Og'irligi=12,7 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; | Dia=60,0 mm, Og'irligi=12,7 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; issiq haddelenmiş, tozalangan | Dia=60,0 mm, Og'irligi=12,7 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; tavlangan | Dia=60,0 mm, Og'irligi=12,7 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; tavlangan, tuproq tol.-0 / -0.100 mm | Dia=60,0 mm, tortish=12,760 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; issiq haddelenmiş, tozalangan, sayqallangan | Diametri=65,0 mm, Og'irligi=14,9 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; tavlangan | Diametri=65,0 mm, Og'irligi=14,9 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; zamin | Diametri=65,0 mm, Og'irligi=15,9 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; tavlangan, tuproqli, tol.-0 / -120 mm | Dia=65.0 mm, Og'irligi=14.976 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; tavlangan | Dia=70,0 mm, Og'irligi=17,3 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; issiq haddelenmiş, tozalangan | Dia=70,0 mm, Og'irligi=17,3 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; | Dia=70,0 mm, Og'irligi=17,4 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; tavlangan, tuproq, tol. -0 / -0.120 mm | Dia=70,0 mm, Og'irligi=17,368 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; | Dia=70,0 mm, Og'irligi=17,368 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; | Dia=70,0 mm, Og'irligi=17,368 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; tozalangan | Dia=74,0 mm, Og'irligi=19,4 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; issiq haddelenmiş, tozalangan | Dia=75,0 mm, Og'irligi=20,2 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; | Dia=75,0 mm, Og'irligi=20,2 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; tavlangan | Dia=75,0 mm, Og'irligi=20,2 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; | Dia=75,0 mm, Og'irligi=19,938 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; | Dia=78,0 mm, Og'irligi=21,168 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; tavlangan | Dia=80,0 mm, Og'irligi=23 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; tozalangan, tol. - / -0,12 | Dia=80,0 mm, Og'irligi=22,685 kg / m |
| TITAN AMS 4928 5-sinf | bar; tozalangan, tol. - / -0,12 | Dia=80,0 mm, Og'irligi=22,685 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. - / -0,12 | Dia=80,0 mm, Og'irligi=22,685 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. - / -0,12 | Dia=85,0 mm, Og'irligi=25,138 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; tavlangan | Dia=90,0 mm, Og'irligi=29,0 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. -0 / -0.12 | Dia=90.0mm, Og'irligi=28.711 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, tol. -0 / -0,120 mm | Dia=90.0mm, Og'irligi=28.711 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; | Dia=95,0 mm, Og'irligi=31,989 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; tavlangan | Dia=100,0 mm, Og'irligi=38 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Disk; | 101,60 mm x 15,0 mm |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, Tol.-0 / -0,120 | Dia=100,0 mm, Og'irligi=35,445 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; zamin, Tol.-0 / -0,120 | Dia=100,0 mm, Og'irligi=35,445 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; tozalangan, to'g'rilangan | Dia=105,0 mm, Og'irligi=39,079 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; tavlangan | Dia=110,0 mm, Og'irligi=42,8 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; zamin | Dia=110,0 mm, Og'irligi=42,9 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; zamin | Dia=110,0 mm, Og'irligi=42,889 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; tavlangan, tuproq tol.-0 / -0.140 mm | Dia=110,0 mm, tortish=42,889 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; ed1,59 / -0 mm tozalangan | Dia=115,0 mm, Og'irligi=51 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; tozalangan | Dia=120,0 mm, Og'irligi=51 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; zamin | Dia=120,0 mm, Og'irligi=51,0 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; tuproq, Tol.-0 / -0.140 | Dia=120,0 mm, Og'irligi=51,041 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; | Dia=120,0 mm, Og'irligi=51,041 kg / m |
| Titanium Astm F136 5-sinf | Dumaloq novda; tuproq, Tol.-0 / -0.140 | Dia=130,0 mm, Og'irligi=59,903 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; zamin | Diametri=130,0 mm, Og'irligi=59,903 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; | Dia=130,0 mm, Og'irligi=60 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; issiq zarb qilingan, tozalangan, jilolangan | Dia=130,0 mm, Og'irligi=60 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; | Dia=140,0 mm, Og'irligi=69,5 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; tavlangan | Dia=140,0 mm, Og'irligi=69,5 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; tozalangan | Dia=145,0 mm, Og'irligi=74,4 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; | Dia=150,0 mm, Og'irligi=79,75 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; issiq zarb qilingan, issiqlik bilan ishlov berilgan, to'g'rilangan, burilgan | Dia=150,0 mm, Og'irligi=79,75 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; tozalangan | Dia=155,0 mm, Og'irligi=85 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; tavlangan | Dia=160,0 mm, Og'irligi=90,75 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; tavlangan | Diametri=170,0 mm, Og'irligi=102,3 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; .51.59 / -0 ga aylandi | Dia=180,0 mm, Og'irligi=115 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; tavlangan | Dia=180,0 mm, Og'irligi=115 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; tavlangan | Dia=190,0 mm, Og'irligi=128 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; tavlangan | Dia=190,0 mm, Og'irligi=128 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; tozalangan | Diametri=192,0 mm, Og'irligi=130 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; tavlangan | Dia=200,0 mm, Og'irligi=148,5 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda; 1,59 / -0 ga aylandi | Dia=230,0 mm, Og'irligi=187,5 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; +1,59 / -0 mm ga burildi | Dia=230,0 mm, Og'irligi=187,5 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; issiq zarb qilingan, issiqlik bilan ishlov berilgan, to'g'rilangan, burilgan | Dia=250,0 mm, Og'irligi=222 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; tavlangan | Dia=260,0 mm, Og'irligi=236 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda | Dia=300,0 mm, Og'irligi=319 kg / m |
| Titanium Ams 4928 5-sinf | Dumaloq novda | Dia=300,0 mm, Og'irligi=319 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda | Dia=300,0 mm, Og'irligi=319 kg / m |
| Titanium Astm B348 5-sinf bar | Dumaloq novda; tozalangan | Dia=337,0 mm, Og'irligi=408 kg / m |

